<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Спонтанный нистагм</title>
	<atom:link href="http://frankieandgina.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frankieandgina.com</link>
	<description>и другие вегетативные нарушения.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2011 10:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Недостаточная подготовка</title>
		<link>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/nedostatochnaya-podgotovka/</link>
		<comments>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/nedostatochnaya-podgotovka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 10:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[использование]]></category>
		<category><![CDATA[итог]]></category>
		<category><![CDATA[невропатолог]]></category>
		<category><![CDATA[нейрохирург]]></category>
		<category><![CDATA[ограниченный]]></category>
		<category><![CDATA[ошибочный]]></category>
		<category><![CDATA[подготовка]]></category>
		<category><![CDATA[специалист]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankieandgina.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Недостаточная подготовка специалистов в области вестибулометрии нередко служит причиной ошибочного направления больных с заболеванием лабиринта на лечение к невропатологу или нейрохирургу, и напротив, больных с ретролабиринтной патологией направляют на лечение к отоларингологу, что в конечном итоге отрицательно сказывается на состоянии больных, эффективности терапии. Можно надеяться, что овладение основными приемами вестибулометрии, анализа и оценки результатов позволит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/nedostatochnaya-podgotovka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ряд клинических дисциплин</title>
		<link>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/ryad-klinicheskix-disciplin/</link>
		<comments>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/ryad-klinicheskix-disciplin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 06:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[входить]]></category>
		<category><![CDATA[декомпенсация]]></category>
		<category><![CDATA[летный]]></category>
		<category><![CDATA[невропатолог]]></category>
		<category><![CDATA[нейрохирург]]></category>
		<category><![CDATA[спортсмен]]></category>
		<category><![CDATA[уделять]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankieandgina.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Вестибулярная дисфункция, выраженная в тяжелой степени; периферический вестибулярный синдром в виде асимметрии вестибулярных реакций (справа — норморефлексия, слева — выраженная гиперрефлексия) и резкого нарушения статокинетической устойчивости. Стадия декомпенсации, прогрессирующий тип течения. В заключении следует отметить, что вестибулометрия является сегодня составной частью ряда клинических дисциплин — отоларингологии, неврологии, нейрохирургии, терапии. Все большее значение вестибулометрическое обследование приобретает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/ryad-klinicheskix-disciplin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Недооценка этиологического фактора</title>
		<link>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/nedoocenka-etiologicheskogo-faktora/</link>
		<comments>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/nedoocenka-etiologicheskogo-faktora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 03:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[диагноз]]></category>
		<category><![CDATA[интерес]]></category>
		<category><![CDATA[последствие]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[разработка]]></category>
		<category><![CDATA[рекомендация]]></category>
		<category><![CDATA[фистула]]></category>
		<category><![CDATA[формула]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankieandgina.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Недооценка этиологического фактора, обусловившего возникновение и развитие инвалидизирующего заболевания, в одних случаях приводит к ущемлению интересов больного, а в других — к нарушению интересов государства. В значительной мере это касается лиц, у которых расстройства вестибулярной функции возникли после перенесенной травмы в условиях производства, воздействия на организм профессиональных факторов и в некоторых других случаях. Для правильной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/nedoocenka-etiologicheskogo-faktora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Развитие выраженных функциональных расстройств</title>
		<link>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/razvitie-vyrazhennyx-funkcionalnyx-rasstrojstv/</link>
		<comments>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/razvitie-vyrazhennyx-funkcionalnyx-rasstrojstv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 23:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[варьировать]]></category>
		<category><![CDATA[периодический]]></category>
		<category><![CDATA[препятствовать]]></category>
		<category><![CDATA[рекомендовать]]></category>
		<category><![CDATA[ремиттирующий]]></category>
		<category><![CDATA[стабильный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankieandgina.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Развитие более выраженных функциональных расстройств вестибулярного анализатора нередко приводит к снижению или стойкой утрате трудоспособности. Ремиттирующий тип лечения характеризуется периодически возникающими симптомами острой вестибулярной дисфункции в виде приступов головокружения, нарушении статики и походки, повышенных вегетативных рефлексов. При этом частота и выраженность приступов могут значительно варьировать, в связи с чем определить клинический и трудовой прогноз в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/razvitie-vyrazhennyx-funkcionalnyx-rasstrojstv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Количественные показатели</title>
		<link>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/kolichestvennye-pokazateli/</link>
		<comments>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/kolichestvennye-pokazateli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 13:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[благоприятный]]></category>
		<category><![CDATA[динамик]]></category>
		<category><![CDATA[компенсация]]></category>
		<category><![CDATA[пациент]]></category>
		<category><![CDATA[располагать]]></category>
		<category><![CDATA[ремиттирующий]]></category>
		<category><![CDATA[стабильный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankieandgina.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Количественные показатели экспериментальных вестибулярных реакций находятся при этом в пределах физиологической нормы или имеют незначительные отклонения. Показатели нистагменной реакции могут быть в пределах нормы или снижены. Возможна арефлексия лабиринта. Пациенты, находящиеся в стадии компенсации вестибулярных расстройств, трудоспособны. Для полноценной диагностики, являющейся первым этапом врачебно-трудовой экспертизы, важно располагать данными о динамике развития патологического процесса у больного, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/kolichestvennye-pokazateli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 стадии компенсации</title>
		<link>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/3-stadii-kompensacii/</link>
		<comments>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/3-stadii-kompensacii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 23:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[благоприятный]]></category>
		<category><![CDATA[декомпенсация]]></category>
		<category><![CDATA[компенсация]]></category>
		<category><![CDATA[нет]]></category>
		<category><![CDATA[обострение]]></category>
		<category><![CDATA[оптокинетического]]></category>
		<category><![CDATA[ослабление]]></category>
		<category><![CDATA[постепенный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankieandgina.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Различают 3 стадии компенсации вестибулярной дисфункции: декомпенсации, субкомпенсации и компенсации. Декомпенсированная стадия поражения вестибулярного аппарата обычно наблюдается в острый период заболевания или при обострениях хронических процессов. Больные, находящиеся в стадии декомпенсации, нетрудоспособны, нуждаются в интенсивной медикаментозной терапии или хирургическом лечении по поводу заболевания, приведшего к нарушению вестибулярной функции. Стадия субкомпенсации характеризуется постепенным снижением выраженности типичных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/3-stadii-kompensacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экспертная оценка</title>
		<link>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/ekspertnaya-ocenka/</link>
		<comments>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/ekspertnaya-ocenka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 02:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[киселева]]></category>
		<category><![CDATA[комиссия]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[ранее]]></category>
		<category><![CDATA[склют]]></category>
		<category><![CDATA[соматический]]></category>
		<category><![CDATA[трудоспособность]]></category>
		<category><![CDATA[тяжесть]]></category>
		<category><![CDATA[умерить]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankieandgina.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[В тех случаях, когда в клинической картине заболевания преобладают вестибулярные расстройства, препятствующие или затрудняющие выполнение профессионального труда или требующие длительного регулярного восстановительного лечения, больные направляются во врачебно-трудовую экспертную комиссию для определения степени стойкой утраты трудоспособности. При экспертной оценке вестибулярной дисфункции одним из важных элементов является выявление степени тяжести заболевания вестибулярного аппарата. Мы различаем 4 степени [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/ekspertnaya-ocenka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Многие заболевания</title>
		<link>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/mnogie-zabolevaniya/</link>
		<comments>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/mnogie-zabolevaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 14:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[взаимосвязь]]></category>
		<category><![CDATA[диссоциация]]></category>
		<category><![CDATA[лабиринтологии]]></category>
		<category><![CDATA[меньера]]></category>
		<category><![CDATA[ответ]]></category>
		<category><![CDATA[ответный]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[ремиттирующий]]></category>
		<category><![CDATA[синдром]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankieandgina.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Однако при ремиттирующем течении (например, в случае болезни Меньера) прогноз характеризуется как неопределенный. Если синдром асимметрии вестибулярных реакций обусловлен поражением центральных отделов вестибулярного анализатора, клинический и трудовой прогноз зависит от характера, выраженности и типа течения основного заболевания, приведшего к вестибулярной дисфункции. При многих заболеваниях центральной нервной системы вестибулярная дисфункция проявляется своеобразно, что в лабиринтологии обозначено [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/mnogie-zabolevaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клиника вестибулярной дисфункции</title>
		<link>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/klinika-vestibulyarnoj-disfunkcii/</link>
		<comments>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/klinika-vestibulyarnoj-disfunkcii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 18:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[благоприятный]]></category>
		<category><![CDATA[клименко]]></category>
		<category><![CDATA[мускулатура]]></category>
		<category><![CDATA[неодинаковый]]></category>
		<category><![CDATA[пригодность]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[синдром]]></category>
		<category><![CDATA[тяжесть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankieandgina.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Лишь в отдельных случаях стойкое понижение вестибулярной функции может служить предметом решения вопроса о профессиональной пригодности того или иного лица к работе, требующей нормального функционирования вестибулярного анализатора. В клинике вестибулярной дисфункции наиболее часто имеет место синдром асимметрии вестибулярных реакций. Данные литературы и наших наблюдений свидетельствуют, что среди больных с вестибулярной патологией значительную часть (до 50—60 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/klinika-vestibulyarnoj-disfunkcii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Течение длительного времени</title>
		<link>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/techenie-dlitelnogo-vremeni/</link>
		<comments>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/techenie-dlitelnogo-vremeni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 21:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[вообще]]></category>
		<category><![CDATA[глухота]]></category>
		<category><![CDATA[занимать]]></category>
		<category><![CDATA[коломийченко]]></category>
		<category><![CDATA[комиссия]]></category>
		<category><![CDATA[преобладать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankieandgina.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Если проводимое лечение в течение длительного времени (более 4 мес) не дает эффекта, а в клинической картине заболевания продолжают преобладать симптомы вестибулярной дисфункции, которые в значительной мере ограничивают трудоспособность больного или вообще препятствуют ему заниматься общественно-полезным трудом, то такой больной подлежит направлению на обследование во врачебно-трудовую и экспертную комиссию. Синдром вестибулярной гипорефлексии характеризуется снижением функции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/techenie-dlitelnogo-vremeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Установление уровня поражения</title>
		<link>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/ustanovlenie-urovnya-porazheniya/</link>
		<comments>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/ustanovlenie-urovnya-porazheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[благоприятный]]></category>
		<category><![CDATA[диссоциация]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[организация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankieandgina.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Наблюдения показывают, что установление уровня поражения вестибулярного анализатора имеет значение не только для топической диагностики патологического процесса, но также предопределяет тактику лечения больного, клинический и трудовой прогнозы. Собственный опыт и данные литературы позволяют выделить 4 ведущих клинических синдрома вестибулярной дисфункции в зависимости от характера и выраженности спонтанных и экспериментальных вестибулярных реакций: синдром вестибулярной гиперрефлексии; синдром [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/ustanovlenie-urovnya-porazheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Врачебно-трудовая экспертиза</title>
		<link>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/vrachebno-trudovaya-ekspertiza/</link>
		<comments>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/vrachebno-trudovaya-ekspertiza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 01:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[вместе]]></category>
		<category><![CDATA[клименко]]></category>
		<category><![CDATA[комиссия]]></category>
		<category><![CDATA[лабиринтологии]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[разделить]]></category>
		<category><![CDATA[склют]]></category>
		<category><![CDATA[уровень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankieandgina.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Врачебно-трудовая экспертиза больных с различными нарушениями вестибулярного аппарата является одной из актуальных и вместе с тем малоизученных проблем клинической лабиринтологии. В основу оценки клинико-функциональных характеристик нарушений вестибулярного анализатора нами положены следующие основные признаки заболевания: уровень поражения вестибулярного анализатора, характер и степень выраженности клинического процесса и тип течения заболевания. Кроме того, при нозологическом оформлении вестибулярной дисфункции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/vrachebno-trudovaya-ekspertiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вопросы врачебно-трудовой экспертизы вестибулярной дисфункции</title>
		<link>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/voprosy-vrachebno-trudovoj-ekspertizy/</link>
		<comments>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/voprosy-vrachebno-trudovoj-ekspertizy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 09:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[годный]]></category>
		<category><![CDATA[день]]></category>
		<category><![CDATA[признать]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[рекомендация]]></category>
		<category><![CDATA[рубрика]]></category>
		<category><![CDATA[сомнительный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankieandgina.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[В равной мере это относится и к другим видам вестибулярной чувствительности, однако их изменения мало улавливаются в силу того, что соматическая и вегетативная системы менее возбудимы, чем сенсорная. Исходя из этого, более объективной надо признать экспертную оценку по результатам конкретных вестибулометрических тестов. Как уже отмечалось, в практике профессионального отбора также наблюдаются &#171;нестандартные&#187; случаи, когда при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/voprosy-vrachebno-trudovoj-ekspertizy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экспертная практика</title>
		<link>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/ekspertnaya-praktika/</link>
		<comments>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/ekspertnaya-praktika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 08:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[вообще]]></category>
		<category><![CDATA[выключение]]></category>
		<category><![CDATA[даже]]></category>
		<category><![CDATA[нет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankieandgina.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[В частности, для летчиков, моряков, водителей речного и наземного транспорта превалирующим фактором вестибулярной «вредности» является чрезмерное раздражение статоконий, что обусловливает развитие выраженных вегетативных реакций; решающее значение для экспертного решения в таких случаях имеет высокая устойчивость вестибулярного анализатора в отношении вестибуловегетативных реакций; для рабочих высотных строек, монтажников линий электропередач более важное значение имеет высокая устойчивость сенсорных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/ekspertnaya-praktika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основание анализа</title>
		<link>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/osnovanie-analiza/</link>
		<comments>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/osnovanie-analiza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 21:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[видеть]]></category>
		<category><![CDATA[выносить]]></category>
		<category><![CDATA[годный]]></category>
		<category><![CDATA[здесь]]></category>
		<category><![CDATA[оставаться]]></category>
		<category><![CDATA[оценивать]]></category>
		<category><![CDATA[сомнительный]]></category>
		<category><![CDATA[таблица]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankieandgina.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Заключение выносится на основании анализа показателей всех 3 видов вестибулярной чувствительности — сенсорной, вегетативной и соматической. В экспертной практике принято разделять здоровых людей по степени устойчивости вестибулярного аппарата на 4 категории: 0, I, II и III. Лица, у которых по всем видам чувствительности определяется 0 ст. устойчивости, признаются годными к работам в условиях вестибулярных нагрузок; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/osnovanie-analiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Профессиональный отбор</title>
		<link>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/professionalnyj-otbor/</link>
		<comments>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/professionalnyj-otbor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 21:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[вполне]]></category>
		<category><![CDATA[довольно]]></category>
		<category><![CDATA[информативный]]></category>
		<category><![CDATA[пациент]]></category>
		<category><![CDATA[понятно]]></category>
		<category><![CDATA[решать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankieandgina.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[При вестибулярном профессиональном отборе врачу-эксперту приходится решать все вопросы чаще всего в условиях однократного обследования, выявляя не только явную патологию, но и скрытые формы вестибулярной неустойчивости. Как правило, все это происходит в очень ограниченное время при большом числе пациентов, нуждающихся в обследованиях. Поэтому среди предложенных вестибулометрических тестов иногда приходится отбирать менее трудоемкие и более информативные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/professionalnyj-otbor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Схема вестибулометрического обследования</title>
		<link>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/sxema-vestibulometricheskogo-obsledovaniya/</link>
		<comments>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/sxema-vestibulometricheskogo-obsledovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 18:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[воячек]]></category>
		<category><![CDATA[маркарян]]></category>
		<category><![CDATA[маркаряна]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[фланговый]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankieandgina.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время схема вестибулометрического обследования при профессиональном отборе предусматривает выполнение ряда последовательных этапов. 1. Опрос обследуемого, изучение жалоб, общего и вестибулярного анамнеза, данных клинического, рентгенологического обследования, заключений невропатолога, терапевта и других специалистов. 2. Исследование устойчивости статического равновесия (простая и сенсибилизированная пробы Ромберга, кефалография). 3. Исследование походки и координации движений (ходьба по прямой, фланговая походка, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/sxema-vestibulometricheskogo-obsledovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методические вопросы вестибулярного профессионального отбора</title>
		<link>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/metodicheskie-voprosy-vestibulyarnogo/</link>
		<comments>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/metodicheskie-voprosy-vestibulyarnogo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 04:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[арсенал]]></category>
		<category><![CDATA[интерпретация]]></category>
		<category><![CDATA[многолетний]]></category>
		<category><![CDATA[подход]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankieandgina.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее перспективным представляется дальнейшее изучение симметричности реакций у лиц с различной вестибулярной устойчивостью. Большие затраты времени, связанные с проведением ЭНГ, сложность интерпретации результатов, противоречивость мнений относительно значимости полученных данных в прогнозировании вестибулярных способностей кандидата ограничивают возможности и реальное применение этого метода на практике. В настоящее время ЭНГ имеет непосредственное отношение к профессиональному отбору лишь в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/metodicheskie-voprosy-vestibulyarnogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Практика вестибулярной экспертизы</title>
		<link>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/praktika-vestibulyarnoj-ekspertizy/</link>
		<comments>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/praktika-vestibulyarnoj-ekspertizy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 04:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[активность]]></category>
		<category><![CDATA[асимметричный]]></category>
		<category><![CDATA[значимость]]></category>
		<category><![CDATA[лапаев]]></category>
		<category><![CDATA[нет]]></category>
		<category><![CDATA[рекомендовать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankieandgina.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Эти данные можно рекомендовать для практики вестибулярной экспертизы в качестве исходных при определении физиологической асимметрии вестибулосомэтической и вестибулосенсорной реактивности. В последние годы изучалась значимость ЭНГ применительно к задачам профессиональной экспертизы (И. А. Сидельников, 1970; Э. В. Лапаев и соавт., 1983; М. М. Левашов, 1984). Основной акцент был сделан на изучение асимметричности реакций. Анализ результатов исследований [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/praktika-vestibulyarnoj-ekspertizy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты исследований</title>
		<link>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/rezultaty-issledovanij-2/</link>
		<comments>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/rezultaty-issledovanij-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 13:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Научное исследование]]></category>
		<category><![CDATA[вывод]]></category>
		<category><![CDATA[сделать]]></category>
		<category><![CDATA[сравнительно]]></category>
		<category><![CDATA[физический]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frankieandgina.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Результаты исследований, проведенных через 1 год, показали, что прежняя продолжительность нистагма сохранилась только у 18,9 % обследованных, а иллюзия противовращения — у 11,2 %. Те же исследования, проведенные через 2 года, позволили обнаружить, что продолжительность исходного поствращательного нистагма осталась без изменения у 16,4% обследованных, а иллюзия противовращения — у 7,4 %. В остальных случаях эти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://frankieandgina.com/nauchnoe-issledovanie/rezultaty-issledovanij-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

